Aktualne kursy walut NBP
Kursy średnie
| Kurs walut - Notowanie z 2025-12-04 | |||
|---|---|---|---|
| USD | 3,6221 | 0.31% | 0.0112 zł |
| EUR | 4,2299 | 0.03% | 0.0013 zł |
| CHF | 4,5290 | 0.05% | 0.0022 zł |
| GBP | 4,8342 | 0.20% | 0.0098 zł |
Kursy kupna i sprzedaży
| Aktualne kursy kupna i sprzedaży Notowanie z dnia 2025-01-17 |
|||
|---|---|---|---|
| Kod | Kupno | Sprzedaż | Zmiana |
| USD | 4,1124 | 4,1954 | 0.69% |
| EUR | 4,2273 | 4,3127 | 0.23% |
| CHF | 4,5948 | 4,5948 | 0.42% |
| GBP | 5,1177 | 5,1177 | 0.13% |




