Aktualne kursy walut NBP
Kursy średnie
| Kurs walut - Notowanie z 2025-11-10 | |||
|---|---|---|---|
| USD | 3,6610 | 0.56% | 0.0208 zł |
| EUR | 4,2351 | 0.31% | 0.0132 zł |
| CHF | 4,5426 | 0.29% | 0.0130 zł |
| GBP | 4,8230 | 0.01% | 0.0003 zł |
Kursy kupna i sprzedaży
| Aktualne kursy kupna i sprzedaży Notowanie z dnia 2025-01-17 |
|||
|---|---|---|---|
| Kod | Kupno | Sprzedaż | Zmiana |
| USD | 4,1124 | 4,1954 | 0.69% |
| EUR | 4,2273 | 4,3127 | 0.23% |
| CHF | 4,5948 | 4,5948 | 0.42% |
| GBP | 5,1177 | 5,1177 | 0.13% |




